Switch L3 Managed PoE 8 porte 10/100/1000 - G5310P-150W
Box: 5
Color: Light brown
Certificate: CE RoHS FCC
Comp. brand: IP-COM
Descrizione
IP-COM G5310P-8-150W
L3 Managed PoE Switch (per reti medio/grandi)
-
Comply with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af/at standards
-
8 x 10/100/1000 Base-T Ethernet ports (Data/Power), 1 x 10/100/1000 Base-T Ethernet ports (Data), 1 separate 1000 Base-X SFP ports
-
16 K MAC address table and MAC address auto-learning
-
12Mb large buffer
-
Supports abundant services, such as static routing based on IPv4, DHCP Server, VLAN, IGMP, QoS, ACL, DHCP Snooping, ARP and Telnet
-
Support to be managed by IP-COM IMS cloud platform
-
Built-in 6 kV professional lightning protection power, 13 inch/1 u standard rack-mounted design
G5310P-8-150W è uno switch PoE di IP-COM Managed Layer-3. Per soddisfare la domanda di accesso ad alte prestazioni, lo switch fornisce 9 porte Ethernet 10/100/1000 Mbps Base-T e 1 porta SFP Base-X 1000 Mbps separata e una potenza PoE fino a 370 W. Con un hardware innovativo struttura e piattaforma software, presenta una potente capacità di elaborazione e un meccanismo completo di protezione della sicurezza, rendendo la gestione e la manutenzione facile e semplice, soddisfacendo pienamente le esigenze di accesso utente ad alta densità e aggregazione ad alte prestazioni, ideale per il livello di aggregazione o il livello di accesso di reti medio-grandi come imprese e campus.
Doppia protezione contro i fulmini professionale da 6 kV Fornisce doppia porta da 6 kV e protezione contro i fulmini e supporta molteplici funzioni di protezione, come protezione da cortocircuito PSE, protezione da sovraccarico PoE, protezione da sovratemperatura e sovratensione dell'alimentazione e protezione da sovratensioni.
Protocollo di routing Layer-3
Supporta il protocollo di routing statico Layer-3, soddisfacendo la domanda dell'ambiente di rete a 3 livelli in cui le reti Layer-3 dovrebbero essere interconnesse mentre le reti Layer-2 dovrebbero essere isolate, realizzando così un inoltro di routing di livello 3 efficiente e veloce.
Cloud IMS gestito
Lo switch può essere gestito dalla piattaforma cloud IP-COM IMS e supporta la configurazione e la manutenzione remota, riducendo notevolmente i costi post-vendita dell'utente
Funzionalità di sicurezza
Supporta il filtraggio degli indirizzi IP, il filtraggio degli indirizzi MAC, il filtro ARP, la difesa dagli attacchi DoS e l'elenco di controllo degli accessi ACL, migliorando la sicurezza della rete
Caratteristiche Tecniche________________________________________________________________________________________________
Hardware specifications | |
---|---|
Standards | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3ad,IEEE802.3z,IEEE802.3x,IEEE802.1p,IEEE802.1q,IEEE802.1w,IEEE802.1d,IEEE802.1s,IEEE802.3af/at |
LED indicators | One Link/Act or PoE LED indicator for each port One Link/One Link/Act mode converting LED indicator for each device One PoE mode converting LED indicator for each device One PoE Max LED indicator for each device One Power LED indicator for each device One SYS LED indicator for each device |
Interfaces | 8 x 10/100/1000 Base-T Ethernet ports (Data/Power) 1 x 10/100/1000 Base-T Ethernet ports (Data) 1 x 1000 Base-X SFP ports (Data) |
Lightning protection | Port: 6kV Power: 6kV |
Forwarding mode | Store-and-forward |
Switching capability | 24Gbps |
Packet forwarding rate | 17.9Mpps |
Buffer | 12Mbit |
MAC address table | 16K |
PoE power supply | Ports 1 to 24 support IEEE 802.3af/at standard PoE power supply 1 2 4 5 +, and 3 6 7 8 - |
Whole switch consumption | Whole switch consumption: <150W Maximum PoE output power: 130 W |
Input voltage | 100-240V~ 50/60Hz |
Dimensions/td> | 294 mm x 179.6 mm x 44 mm(L*W*H)< |
Operating environment | Operating temperature: 0°C - 40℃ Storage temperature: -40°C - 70°C Operating humidity: (10% - 90%)RH, non-condensing Storage humidity: (5% - 90%)RH, non-condensing |
Certificates | CCC、FCC、CE、RoHS |
Software specifications | |
PoE power supply management | Supports port PoE configuration and power supply with priority Supports PoE over-temperature protection Supports PoE scheduled management Supports intelligent management and PoE-powered device detection (port status, power assignment and PoE-powered device status) |
Security features | Supports ARP receiving limit Supports unknown MAC address discard Supports DoS attack defense Supports 802.1x security authentication Supports Radius authentication |
VLAN | Supports IEEE 802.1Q VLAN Supports VLAN Layer-3 interfaces Supports three port modes: Access, Trunk and Hybrid |
DHCP | Supports DHCP Relay Supports DHCP Snooping Supports Option 82 policy configuration |
L3 Routing | Supports VLAN-based routing Supports IPv4 static routing Supports static ARP |
Port aggregation | Supports static aggregation Supports LACP dynamic aggregation |
Spanning tree | Supports IEEE 802.1d STP (Spanning Tree Protocol) Supports IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) Supports IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) Supports edge port Supports BPDU statistics |
Multicast | Supports IGMP Snooping V1/V2/V3 Supports port fast leave |
Port Mirroring | Supports N: 1 port mirroring |
QoS | Supports SP (Strict Priority) Supports SWRR (Simple Weighted Round Robin) Support WRR (Weighted Round Robin) Supports 802.1p port trust mode Supports DSCP port trust mode Supports a maximum of 8 queue service quality mapping |
ACL | Supports MAC ACL Supports IP ACL |
Loading and upgrade | Supports FTP/TFTP/HTTP upgrade Supports configuration import and export |
Management and maintenance | Supports Telnet configuration, Console port configuration Supports SNMP V1/V2/V3 Supports WEB management and maintenance Supports Ping/Tracert Detection Supports Cloud management Support visual management of LAN |
Recensioni
Commenti Nessun cliente per il momento.